গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
চিংগুরিয়া | ২,০৫২ জন | খারিজা বেতাগী | ৩৩৪০জন |
বেতাগী | ৮৪০ জন | জাফরাবাদ বেতাগী | ১১৫০জন |
বেতাগী সানকিপুর | ১২৪৫জন | গরামালী | ৭২০জন |
জাফরাবাদ | ৭৯৪জন | বড়গোপালদী | ৬০৪৫জন |
সহেরতালুক | ৮৯২জন | মাছুয়াখালী | ৭৯০জন |
রামবল্লভ | ৭৮০জন | চরমাছুয়াখালী | ৮২০জন |
দাবাড়ী বেতাগী | ১০১২জন | ||
তাফালবাড়ীয়া | ৮৭০জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS